TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
MOTOR | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
POTÊNCIA NOMINAL – CV (kW) | 207 (152) | 258 (190) |
POTÊNCIA MÁXIMA – CV (kW) | 223 (164) | 272 (200) |
SISTEMA DE INJEÇÃO | ELECTRONIC COMMON RA | ELECTRONIC COMMON RAIL |
VOLUME | 6,7 L | 6,7 L |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) | 480 | 480 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
N° DE CORRENTES | 3 | 4 |
REVERSOR | HIDRÁULICO | HIDRÁULICO |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
DIÂMETRO (mm) | 603 C/B (600 ARROZ) | 603 C/B |
LARGURA (mm) | 1.300 | 1.560 |
RPM STD | 393 – 1.171 RPM | 393 – 1171 RPM |
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE (OPCIONAL) | 231 – 689 RPM | 231 – 689 RPM |
CONCAVO | SECCIONADO | SECCIONADO |
ÁREA DE CÔNCAVO (m²) | 0.78 | 0.94 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
TIPO | REDONDO | REDONDO |
RPM STD | 850 RPM | 850 RPM |
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE (OPCIONAL) | 500 RPM | 500 RPM |
LARGURA (mm) | 1.300 | 1.560 |
ÁREA DE CÔNCAVO (m²) | – | – |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
ÁREA (m²) | 2.1 | 2.90 |
ROTAÇÃO MÍNIMA | 400 RPM | 400 RPM |
ROTAÇÃO MÁXIMA | 700 RPM | 700 RPM |
COMPRIMENTO (mm) | 3.454 | 3454 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
ÁREA (M²) | 2,36 | 2,85 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
VENTILADOR (RPM | 350-1.050 | 420-1250 |
ÁREA DE PENEIRA – TRIPLA CASCATA (m²) | 4,16 | 5,04 |
TIPO DE PENEIRA | 1 1/8 | 1 1/8 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
ÁREA TOTAL DE SEPARAÇÃO (m²) | 2,88 | 3,84 |
ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²) | 6,52 | 7,89 |
ÁREA TOTAL (m²) | 7,04 | 11,73 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
CAPACIDADE (LITROS) | 6.850 | 7.750 |
TAXA DE DESCARGA (L/s) | 80 | 80 |
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA (m) | 4,65 | 5,2 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
ROTAÇÃO (RPM) | 1561 / 2754 RPM | 1596 / 2808 RPM |
MOVIMENTO | CORREIA HC | CORREIA HC |
QUANTIDADE DE FACAS | 29 | 37 |
QUANTIDADE DE CONTRAFACAS | 15 | 19 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
ROTAÇÃO (RPM) | 340 RPM | 340 RPM |
MOVIMENTO | CORREIA HC | CORREIA HC |
QUANTIDADE DE LÂMINAS | 4 | 37 |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
TAMANHO DE PLATAFORMA RECOMENDADA | 25 PÉS | 30 PÉS |
PLATAFORMA SUPERFLEX ELETRICA 72 | √ | – |
PLATAFORMA SUPERFLEX | – | √ |
SISTEMA DE FLUTUAÇÃO ELÉTRICO | √ | √ |
ENGATE FASTER | √ | √ |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
DIANTEIRO (DUAL) | 18.4-30 R1 (GRÃOS) 20.8-38 R1 (GRÃOS) 20.8-38 R2 (ARROZ) |
20.8-38 R1 (GRÃOS) 20.8-38 R2 (ARROZ) – |
DIANTEIRO (SINGLE) | 23.1-26 R2 (ARROZ) 30.5-32 R1 (GRÃOS) 30.5-32 R2 (ARROZ) |
30.5-32 R1 (GRÃOS) 30.5-32 R2 (ARROZ) – |
TRASEIR | 14.9-24 R1 (GRÃOS) 14.9-24 R2 (ARROZ 14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) 14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) 16.0/70-20 (4WD) (GRÃOS) 18.4-26 R2 (ARROZ) 18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) |
14.9-24 R1 (GRÃOS) 14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS) 14.9-24 R2 (ARROZ) 14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ) 14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ) 18.4-26 R2 (ARROZ 18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ) |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
EIXO TRASEIRO | – | – |
EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY | STD | STD |
EIXO TRASEIRO TRAÇADO (4WD) | OPCIONAL | OPCIONAL |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
MONITOR DE PRODUTIVIDADE/UMIDADE | OPCIONAL | OPCIONAL |
TOUCH SCREEN DISPLAY | OPCIONAL | OPCIONAL |
DGPS ANTENNA | OPCIONAL | OPCIONAL |
PC SOFTWARE | OPCIONAL | OPCIONAL |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
KIT QUALIDADE DE GRÃO | OPCIONAL | OPCIONAL |
CHAPAS PERFURADAS | OPCIONAL | OPCIONAL |
TX4.90 | TX5.90 | |
---|---|---|
ALTURA (m) | 3.810 | 4.110 |
COMPRIMENTO** (mm) | 7.232 | 7.350 |
ENTRE EIXOS (mm) | 3.520 | 3.520 |
LARGURA COM DUAL (mm) | 4.465 (30) / 4.700 (38) | 4955 |
LARGURA COM SINGLE (mm) | 3.620 (28.1-26) | – |
LARGURA COM EIXO TRASEIRO STD | – | – |
LARGURA COM EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY | 3.406 | 3.450 |
LARGURA EIXO TRASEIRO (4WD) | 3.325 | 3.325 |
LARGURA DE TRANSPORTE (mm) | 2.665 | 2.930 |
PESO (Kg) | 10.980 | 11.950 |
COMPRIMENTO** (mm) | 7.232 | 7.350 |