NEW HOLLAND · CR6Nova CR · NEW HOLLAND
CR6
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 9
- Modelo
- FPT Tier 3 Cursor 9
- Potência Nominal
- 326 cv / 240 kW
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR6
WhatsApp

NEW HOLLAND · COLHEITADEIRAS
A Nova CR mantém o sistema de duplo rotor e amplia os recursos de operação e tecnologia da linha. Explore CR6, CR7, CR7+, CR8, CR9 e CR10, incluindo suas versões específicas.
EXPLORE NOVA CR
Deslize entre as vistas da máquina e selecione os detalhes para conhecer a linha.

ARRASTE PARA TROCAR A VISTA
POR DENTRO DA FORÇA
A nova linha CR conta com o sistema de duplo rotor que garante uma separação eficiente entre vagem e grão.
Nova CRApresentação ilustrativa da linha Nova CR. Equipamentos e configurações podem variar.
CONFIGURAÇÕES DA LINHA
Conheça os modelos da linha Nova CR e consulte as especificações de cada configuração.
NEW HOLLAND · CR6Nova CR · NEW HOLLAND
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 9
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR6
NEW HOLLAND · CR7Nova CR · NEW HOLLAND
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 9
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR7
NEW HOLLAND · CR7+ ARROZNova CR · NEW HOLLAND
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 11
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR7+ ARROZ
NEW HOLLAND · CR7+Nova CR · NEW HOLLAND
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 11
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR7+
NEW HOLLAND · CR8Nova CR · NEW HOLLAND
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 13
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR8
NEW HOLLAND · CR9 IntelliSense™Nova CR · NEW HOLLAND
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 13
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR9 IntelliSense™
NEW HOLLAND · CR10 IntelliSense™Nova CR · NEW HOLLAND
Modelo: FPT Tier 3 Cursor 16
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre CR10 IntelliSense™
Fotografias reais da linha em campo. A configuração fotografada pode diferir do modelo selecionado.
RECURSOS PARA O SEU TRABALHO
A nova linha CR conta com o sistema de duplo rotor que garante uma separação eficiente entre vagem e grão.
Toda linha CR possui agricultura de precisão embarcada de fábrica.
O exclusivo sensor de carga de peneiras mede a quantidade de material, identifica perdas e regula automaticamente os ajustes através do sistema IntelliSense™ para reduzir as perdas.

NOVA CR
A Nova CR mantém o sistema de duplo rotor e amplia os recursos de operação e tecnologia da linha. Explore CR6, CR7, CR7+, CR8, CR9 e CR10, incluindo suas versões específicas.
Ver configurações e capacidades
NEW HOLLAND · NOVA CRFEITO PARA QUEM OPERA
Recursos de CR6. As opções dos demais modelos estão detalhadas na ficha técnica.
Variável 2 velocidades e Freio disco Úmido Hidráulico: STD. Eixo Traseiro Ajustável: STD.
Área de Bandejão (m²): 2,3 m². Área de Peneiras (m²): 5,4 m².
Volume Interno da Cabine (m³): 3,7 m³. Área Envidraçada (m²): 6,3 m².
COMPARE COM CLAREZA
Especificações oficiais da linha Nova CR. Selecione um modelo ou compare as configurações por sistema.
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CR6FPT Tier 3 Cursor 9 | CR7FPT Tier 3 Cursor 9 | CR7+ ARROZFPT Tier 3 Cursor 11 | CR7+FPT Tier 3 Cursor 11 | CR8FPT Tier 3 Cursor 13 | CR9 IntelliSense™FPT Tier 3 Cursor 13 | CR10 IntelliSense™FPT Tier 3 Cursor 16 |
| Potência Nominal | CR6326 cv / 240 kW | CR7378 cv / 278 kW | CR7+ ARROZ435 cv / 320 kW | CR7+435 cv / 320 kW | CR8503 cv / 370 kW | CR9 IntelliSense™558 cv / 410 kW | CR10 IntelliSense™639 cv / 470 kW |
| Potência Máxima | CR6387 cv / 285 kW | CR7442 cv / 325 kW | CR7+ ARROZ503 cv / 370 kW | CR7+503 cv / 370 kW | CR8571 cv / 430 kW | CR9 IntelliSense™634 cv / 466 kW | CR10 IntelliSense™700 cv / 515 kW |
| Tanque de Combustível (litros) | CR6800 L | CR7800 L | CR7+ ARROZ1.350 L | CR7+1.350 L | CR81.350 L | CR9 IntelliSense™1.350 L | CR10 IntelliSense™1.350 L |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de Trilha e Limpeza | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZOpcional | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Predição de Inclinação de Relevo | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZOpcional | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| IntelliSteer™ - Piloto Automático | CR6Opcional | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| IntelliField™ - Transferência de Dados entre Máquinas | CR6Opcional | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| IntelliTurn™ - Manobra de Cabeceira Automática | CR6Opcional | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho (para Plataformas compatíveis) | CR6Opcional | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP - Proteção de pedras automático | CR6STD | CR7N/A | CR7+ ARROZOpcional | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™N/A | CR10 IntelliSense™N/A |
| DFR - Dynamic Feed Roll™ | CR6Opcional | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Ajuste da Máscara Frontal Remoto | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZOpcional | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™Opcional | CR10 IntelliSense™STD |
| Transmissão do Alimentador | CR6Fixo | CR7Fixo | CR7+ ARROZVariável | CR7+Variável | CR8Variável | CR9 IntelliSense™Variável | CR10 IntelliSense™Variável |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variável 2 velocidades e Freio disco Úmido Hidráulico | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Eixo Traseiro Ajustável | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZN/A | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Tração Auxiliar 4WD | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZSTD | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™Opcional | CR10 IntelliSense™Opcional |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro dos rotores (polegadas) | CR617" | CR717" | CR7+ ARROZ22" | CR7+22" | CR822" | CR9 IntelliSense™22" | CR10 IntelliSense™22" |
| Comprimento (m) | CR62,638 m | CR72,638 m | CR7+ ARROZ2,638 m | CR7+2,638 m | CR82,638 m | CR9 IntelliSense™2,638 m | CR10 IntelliSense™2,638 m |
| Área Total de Debulha e Separação (m²) | CR62,3 m² | CR72,3 m² | CR7+ ARROZ2,9 m² | CR7+2,9 m² | CR82,9 m² | CR9 IntelliSense™2,9 m² | CR10 IntelliSense™2,9 m² |
| Aletas Ajustáveis Remotamente - Dinamic Flow Control™ | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZOpcional | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de Bandejão (m²) | CR62,3 m² | CR72,3 m² | CR7+ ARROZ2,7 m² | CR7+2,7 m² | CR82,7 m² | CR9 IntelliSense™2,7 m² | CR10 IntelliSense™2,7 m² |
| Área de Peneiras (m²) | CR65,4 m² | CR75,4 m² | CR7+ ARROZ6,5 m² | CR7+6,5 m² | CR86,5 m² | CR9 IntelliSense™6,5 m² | CR10 IntelliSense™6,5 m² |
| Sensores de Carga das Peneiras | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZOpcional | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Mesa Autonivelante | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Retrilha | CR6Simples lado esquerdo | CR7Simples lado esquerdo | CR7+ ARROZDupla | CR7+Dupla | CR8Dupla | CR9 IntelliSense™Dupla | CR10 IntelliSense™Dupla |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picador | CR6Integrado | CR7Integrado | CR7+ ARROZMontado com rolo direcionador | CR7+Montado com rolo direcionador | CR8Montado com rolo direcionador | CR9 IntelliSense™Montado com rolo direcionador | CR10 IntelliSense™Montado com rolo direcionador |
| Distribuidor de Palha | CR6Discos duplos | CR7Discos duplos | CR7+ ARROZDefletor com aletas (discos duplos opcionais) | CR7+Espalhador de peneiras | CR8Espalhador de peneiras | CR9 IntelliSense™Espalhador de peneiras | CR10 IntelliSense™Espalhador de peneiras |
| Opti-Spread™ - Distribuidor de Palhas | CR6N/A | CR7N/A | CR7+ ARROZN/A | CR7+Opcional | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (Litros) | CR610.700 L | CR712.500 L | CR7+ ARROZ12.500 L | CR7+12.500 L | CR814.500 L | CR9 IntelliSense™14.500 L | CR10 IntelliSense™14.500 L |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Descarga Simples (l/s) | CR6126 l/s | CR7126 l/s | CR7+ ARROZ126 l/s | CR7+126 l/s | CR8142 l/s | CR9 IntelliSense™N/A | CR10 IntelliSense™N/A |
| Taxa de Descarga Dupla (l/s) | CR6N/A | CR7N/A | CR7+ ARROZN/A | CR7+N/A | CR8159 l/s (Opcional) | CR9 IntelliSense™159 l/s | CR10 IntelliSense™160 l/s |
| Acionamento da Descarga Simples | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™N/A | CR10 IntelliSense™N/A |
| Acionamento da Descarga Duplo | CR6N/A | CR7N/A | CR7+ ARROZN/A | CR7+N/A | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Comprimento de Tubo Rígido (m) | CR65,5 m | CR75,5 m | CR7+ ARROZ5,5 m | CR7+5,5 m | CR85,8 m | CR9 IntelliSense™5,8 m (opcional) | CR10 IntelliSense™N/A |
| Comprimento de Tubo Dobrável (m) | CR6N/A | CR7N/A | CR7+ ARROZN/A | CR7+N/A | CR88,3 m (Opcional) | CR9 IntelliSense™8,3 m | CR10 IntelliSense™8,3 m |
| Extensão do Tubo de Descarga (Opcional) (m) | CR60,9 m | CR71,3 m | CR7+ ARROZ1,3 m | CR7+1,3 m | CR82,2 m | CR9 IntelliSense™2,2 m | CR10 IntelliSense™2,2 m |
| Ponteira Pivotante | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| New Holland FieldOps™ - Gestão da Fazenda na sua Mão | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Telemetria - Dados móveis/WiFi | CR6Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | CR7Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | CR7+ ARROZTelemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | CR7+Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | CR8Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | CR9 IntelliSense™Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) | CR10 IntelliSense™Telemetria incluída (válida por toda vida útil do modem sem assinaturas recorrentes) |
| NutriSense™ - Avaliação Nutricional da Colheita em tempo Real por NIR | CR6Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | CR7Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | CR7+ ARROZOpcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | CR7+Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | CR8Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | CR9 IntelliSense™Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) | CR10 IntelliSense™Opcional (Umidade, Proteína Bruta, Amido, ADF, NDF, Cinza, Gordura Bruta) |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume Interno da Cabine (m³) | CR63,7 m³ | CR73,7 m³ | CR7+ ARROZ3,7 m³ | CR7+3,7 m³ | CR83,7 m³ | CR9 IntelliSense™3,7 m³ | CR10 IntelliSense™3,7 m³ |
| Área Envidraçada (m²) | CR66,3 m² | CR76,3 m² | CR7+ ARROZ6,3 m² | CR7+6,3 m² | CR86,3 m² | CR9 IntelliSense™6,3 m² | CR10 IntelliSense™6,3 m² |
| Caixa Refrigerada | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Um Monitor IntelliView™ 12 | CR6STD | CR7N/A | CR7+ ARROZN/A | CR7+N/A | CR8N/A | CR9 IntelliSense™N/A | CR10 IntelliSense™N/A |
| Faróis da Cabine | CR6Halógenas (Opcional LED) | CR7Halógenas (Opcional LED) | CR7+ ARROZHalógenas (Opcional LED) | CR7+Halógenas (Opcional LED) | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Dois Monitores IntelliView™ 12 | CR6Opcional | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Faróis de Longa Distância | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZOpcional | CR7+Opcional | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Assento Operador Médio | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZN/A | CR7+N/A | CR8N/A | CR9 IntelliSense™N/A | CR10 IntelliSense™N/A |
| Assento Operador DELUXE | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Uma Câmera | CR6STD | CR7STD | CR7+ ARROZSTD | CR7+STD | CR8STD | CR9 IntelliSense™N/A | CR10 IntelliSense™N/A |
| Três Câmeras | CR6Opcional | CR7Opcional | CR7+ ARROZOpcional | CR7+Opcional | CR8Opcional | CR9 IntelliSense™STD | CR10 IntelliSense™STD |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodado Dianteiro | CR620.8-38 - STD 520/85R38 - Opcional 520/85R42 - Opcional | CR7520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional | CR7+ ARROZ520/85R42 R2 | CR7+520/85R42 - STD 620/70R42 - Opcional | CR8620/70R42 CFO | CR9 IntelliSense™620/70R42 CFO | CR10 IntelliSense™620/70R42 CFO |
| Rodado Traseiro | CR619.5L24 - STD 28L-26 - Opcional 600/65R28 - Opcional | CR728L-26 - Opcional 600/65R28 - STD | CR7+ ARROZ28L-26 R2 | CR7+600/65R28 - STD 28L-26 - Opcional | CR8750/65R26 | CR9 IntelliSense™750/65R27 | CR10 IntelliSense™750/65R28 |
| Característica | CR6 | CR7 | CR7+ ARROZ | CR7+ | CR8 | CR9 IntelliSense™ | CR10 IntelliSense™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura (m) (Rodado Duplo 520-R42) | CR64,6 m | CR74,6 m | CR7+ ARROZ4,6 m | CR7+4,6 m | CR8N/A | CR9 IntelliSense™N/A | CR10 IntelliSense™N/A |
| Largura (m) (Rodado Duplo 620-R42) | CR6N/A | CR74,95 m | CR7+ ARROZ4,6 m | CR7+4,6 m | CR84,7 m | CR9 IntelliSense™4,7 m | CR10 IntelliSense™4,7 m |
| Comprimento (m) | CR67,8 m | CR77,8 m | CR7+ ARROZ8,4 m | CR7+8,4 m | CR88,6 m | CR9 IntelliSense™8,6 m | CR10 IntelliSense™8,6 m |
| Altura (m) | CR64,0 m | CR74,0 m | CR7+ ARROZ4,1 m | CR7+4,1 m | CR84,1 m | CR9 IntelliSense™4,1 m | CR10 IntelliSense™4,1 m |
| Peso (kg) (aprox. devido configuração) | CR616.736 kg | CR717.965 kg | CR7+ ARROZ19.020 kg | CR7+19.020 kg | CR819.380 kg | CR9 IntelliSense™20.915 kg | CR10 IntelliSense™21.015 kg |
TERRA PREMIUM · NEW HOLLAND
Conte como é a sua operação. Nossa equipe ajuda você a escolher o modelo e os opcionais para o seu trabalho.
Escolha a filial para conversar