NEW HOLLAND · Defensor 2500Nova Linha Defensor · NEW HOLLAND
Defensor 2500
Potência do Motor: 215 cv
- Potência do Motor
- 215 cv
- Tanque de Produto
- 2.500 L
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre Defensor 2500
WhatsApp

NEW HOLLAND · PULVERIZAÇÃO
A nova linha Defensor reúne propulsão com tração individualizada por roda e cabine pressurizada com filtro de carvão ativado. Compare os tanques e a potência de cada configuração.
EXPLORE NOVA LINHA DEFENSOR
Deslize entre as vistas da máquina e selecione os detalhes para conhecer a linha.

ARRASTE PARA TROCAR A VISTA
POR DENTRO DA FORÇA
Com toda a arquitetura elétrica e hidráulica confiável, a nova linha Defensor combina a tecnologia de aplicação com toda a estrutura robusta para possibilitar maior rendimento operacional, mantendo a precisão da aplicação.
Nova Linha DefensorApresentação ilustrativa da Nova Linha Defensor. Equipamentos e configurações podem variar.
CONFIGURAÇÕES DA LINHA
Conheça os modelos da Nova Linha Defensor e consulte as especificações de cada configuração.
NEW HOLLAND · Defensor 2500Nova Linha Defensor · NEW HOLLAND
Potência do Motor: 215 cv
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre Defensor 2500
NEW HOLLAND · Defensor 2500 Cana-de-AçúcarNova Linha Defensor · NEW HOLLAND
Potência do Motor: 215 cv
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre Defensor 2500 Cana-de-Açúcar
NEW HOLLAND · Defensor 3500Nova Linha Defensor · NEW HOLLAND
Potência do Motor: 272 CV
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre Defensor 3500
NEW HOLLAND · Defensor 4000Nova Linha Defensor · NEW HOLLAND
Potência do Motor: 272 CV
Consulte as condições de medição e os opcionais na ficha técnica.
Conversar sobre Defensor 4000
Fotografias reais da linha em campo. A configuração fotografada pode diferir do modelo selecionado.
RECURSOS PARA O SEU TRABALHO
Com toda a arquitetura elétrica e hidráulica confiável, a nova linha Defensor combina a tecnologia de aplicação com toda a estrutura robusta para possibilitar maior rendimento operacional, mantendo a precisão da aplicação.
Ao longo da aplicação, o INTELLISPRAY II, sistema de aplicação pulsada, realiza o controle de taxa e pressão e corte bico a bico, aliado à recirculação de calda, controle automático de altura das barras INTELLIHEIGHT XRT e enxágue facilitado, deixando o pulverizador disponível para a próxima operação.
A nova transmissão dos pulverizadores Defensor entrega maior capacidade de rampa e tração individualizada por roda, permitindo vencer qualquer desafio em campo.

NOVA LINHA DEFENSOR
A nova linha Defensor reúne propulsão com tração individualizada por roda e cabine pressurizada com filtro de carvão ativado. Compare os tanques e a potência de cada configuração.
Ver configurações e capacidades
NEW HOLLAND · NOVA LINHA DEFENSORFEITO PARA QUEM OPERA
Recursos de Defensor 2500. As opções dos demais modelos estão detalhadas na ficha técnica.
Transmissão: Transmissão hidráulica eletrônica 4x4 integral independente. Modo Cruise Control: Manutenção constante de velocidade - Com velocidade pré-definidas.
Cabine: Climatizada, pressurizada e com filtro de carvão ativado. Ergonomia: Banco, volante, console e monitor totalmente ajustáveis.
COMPARE COM CLAREZA
Especificações oficiais da Nova Linha Defensor. Selecione um modelo ou compare as configurações por sistema.
| Característica | Defensor 2500 | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar | Defensor 3500 | Defensor 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | Defensor 2500FPT NEF 6 / 6,7 Litros | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarFPT NEF 6 / 6,7 Litros | Defensor 3500FPT NEF 6 / 6,7 Litros | Defensor 4000FPT NEF 6 / 6,7 Litros |
| Potência do Motor | Defensor 2500215 cv | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar215 cv | Defensor 3500272 CV | Defensor 4000272 CV |
| Nível de Emissão | Defensor 2500Tier 3 (MAR-I) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarTier 3 (MAR-I) | Defensor 3500Tier 3 (MAR-I) | Defensor 4000Tier 3 (MAR-I) |
| Capacidade do Tanque de Combustível | Defensor 2500450 L | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar450 L | Defensor 3500450 L | Defensor 4000450 L |
| Característica | Defensor 2500 | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar | Defensor 3500 | Defensor 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Transmissão | Defensor 2500Transmissão hidráulica eletrônica 4x4 integral independente | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarTransmissão hidráulica eletrônica 4x4 integral independente | Defensor 3500Transmissão hidráulica eletrônica 4x4 integral independente | Defensor 4000Transmissão hidráulica eletrônica 4x4 integral independente |
| Modo Cruise Control | Defensor 2500Manutenção constante de velocidade - Com velocidade pré-definidas | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarManutenção constante de velocidade - Com velocidade pré-definidas | Defensor 3500Manutenção constante de velocidade - Com velocidade pré-definidas | Defensor 4000Manutenção constante de velocidade - Com velocidade pré-definidas |
| Eco Mode | Defensor 2500Gestão automática de rotação - Melhor performance com mais economia | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarGestão automática de rotação - Melhor performance com mais economia | Defensor 3500Gestão automática de rotação - Melhor performance com mais economia | Defensor 4000Gestão automática de rotação - Melhor performance com mais economia |
| Velocidade Máxima para Deslocamento | Defensor 250050 km/h | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar50 km/h | Defensor 350050 km/h | Defensor 400050 km/h |
| Característica | Defensor 2500 | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar | Defensor 3500 | Defensor 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Barra de Pulverização | Defensor 2500Aço carbono | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarAço carbono | Defensor 3500Aço carbono | Defensor 4000Aço carbono |
| Comprimento da Barra | Defensor 250027 m | 30 m | 32 m | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar27 m | Defensor 350030 m | 36 m | Defensor 400030 m | 36 m |
| Barra Úmida de Pulverização | Defensor 2500Aço Inox | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarAço Inox | Defensor 3500Aço Inox | Defensor 4000Aço Inox |
| Altura de trabalho | Defensor 25000,50 m a 2,50 m | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar0,50 m a 2,50 m | Defensor 35000,50 m a 2,50 m | Defensor 40000,50 m a 2,50 m |
| Aplicação com pingentes | Defensor 2500- | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarKit de 26 pingentes com espaçamento regulável | Defensor 3500- | Defensor 4000- |
| Espaçamento Entre Porta Bicos | Defensor 250050,8 cm | 35 cm (opcional) | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar50,8 cm | 35 cm (opcional) | Defensor 350050,8 cm | 35 cm (opcional) | Defensor 400050,8 cm | 35 cm (opcional) |
| Seções da Barra | Defensor 2500IntelliBoom - Corte automático de 9 seções | IntelliSpray II - Corte automático bico a bico | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarIntelliBoom - Corte automático de 9 seções | IntelliSpray II - Corte automático bico a bico | Defensor 3500IntelliBoom - Corte automático de 9 seções | IntelliSpray II - Corte automático bico a bico | Defensor 4000IntelliBoom - Corte automático de 9 seções | IntelliSpray II - Corte automático bico a bico |
| Sistema de Recirculação | Defensor 2500Preenchimento da barra e homogeneização de produto (opcional*) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarPreenchimento da barra e homogeneização de produto (opcional*) | Defensor 3500Preenchimento da barra e homogeneização de produto (opcional*) | Defensor 4000Preenchimento da barra e homogeneização de produto (opcional*) |
| Pulverização de Bordadura | Defensor 2500Bico de cerca integrado | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarBico de cerca integrado | Defensor 3500Bico de cerca integrado | Defensor 4000Bico de cerca integrado |
| Tanque de Produto | Defensor 25002.500 L | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar2.500 L | Defensor 35003.500 L | Defensor 40004.000 L |
| Sistema de Abastecimento | Defensor 2500Fluxômetro de abastecimento com monitor integrado | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarFluxômetro de abastecimento e monitor integrado | Defensor 3500Fluxômetro de abastecimento e monitor integrado | Defensor 4000Fluxômetro de abastecimento e monitor integrado |
| Sistema de Agitação | Defensor 2500Agitador de calda hidráulico - 3 pontos de agitação | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarAgitador de calda hidráulico - 3 pontos de agitação | Defensor 3500Agitador de calda hidráulico - 3 pontos de agitação | Defensor 4000Agitador de calda hidráulico - 3 pontos de agitação |
| Tanque de Água Limpa | Defensor 2500330 L | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar330 L | Defensor 3500400 L | Defensor 4000400 L |
| Bomba de Produto | Defensor 2500Bomba centrífuga em aço inox - Vazão nominal de 746 l/min com controle PWM | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarBomba centrífuga em aço inox - Vazão nominal de 746 l/min com controle PWM | Defensor 3500Bomba centrífuga em aço inox - Vazão nominal de 746 l/min com controle PWM | Defensor 4000Bomba centrífuga em aço inox - Vazão nominal de 746 l/min com controle PWM |
| Iluminação de Trabalho | Defensor 2500Iluminação de trabalho e pulverização em LED | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarIluminação de trabalho e pulverização em LED | Defensor 3500Iluminação de trabalho e pulverização em LED | Defensor 4000Iluminação de trabalho e pulverização em LED |
| Câmeras de Trabalho | Defensor 25003 câmeras de trabalho | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar3 câmeras de trabalho + Câmera no rodado | Defensor 35003 câmeras de trabalho | Defensor 40003 câmeras de trabalho |
| Abertura Simultânea das Barras | Defensor 2500Tecla AutoFold - Abertura automática das barras | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarTecla AutoFold - Abertura automática das barras | Defensor 3500Tecla AutoFold - Abertura automática das barras | Defensor 4000Tecla AutoFold - Abertura automática das barras |
| Sistema de Estabilização de barras | Defensor 2500Eletro-hidráulico ativa no quadro central | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarEletro-hidráulico ativa no quadro central | Defensor 3500Eletro-hidráulico ativa no quadro central | Defensor 4000Eletro-hidráulico ativa no quadro central |
| Característica | Defensor 2500 | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar | Defensor 3500 | Defensor 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Suspensão | Defensor 2500Tipo pinça com pistão ativo dianteiro - Independente nas 4 rodas | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarTipo pinça com pistão ativo dianteiro - Independente nas 4 rodas | Defensor 3500Pneumática Ativa - Independente nas 4 rodas, com ajuste automático de pressão conforme condição de trabalho | Defensor 4000Pneumática Ativa - Independente nas 4 rodas, com ajuste automático de pressão conforme condição de trabalho |
| Variação da Bitola | Defensor 2500Eletro-hidráulico por pistão | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarEletro-hidráulico por pistão | Defensor 3500Eletro-hidráulico por pistão | Defensor 4000Eletro-hidráulico por pistão |
| Protetor Inferior | Defensor 2500Peito de aço (standard) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarPeito de aço (standard) | Defensor 3500Peito de aço (standard) | Defensor 4000Peito de aço (standard) |
| Rodado | Defensor 2500Pneus VF320/90R42 com opcional de fabricante | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar18.4 R38 - Pneu largo cana (standard) VF320/90 R46 (opcional) | Defensor 3500Pneus VF380/90R46 com opcional de fabricante | Defensor 4000Pneus VF380/90R46 com opcional de fabricante |
| Característica | Defensor 2500 | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar | Defensor 3500 | Defensor 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Vão Livre | Defensor 25001,60 m | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar1,60 m | Defensor 35001,73 m | Defensor 40001,73 m |
| Bitola | Defensor 25002,50 m a 3,05 m | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar2,45 m a 3,0 m (pneus R46) | 2,55 m a 3,05 m (pneus 18.4x38") | Defensor 35003,05 m a 3,99 m | Defensor 40003,05 m a 3,99 m |
| Peso Seco | Defensor 25009.995 kg (barra de 32 m) | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar9.662 kg | Defensor 350012.685 kg (barra de 36 m) | Defensor 400013.185 kg (barra de 36 m) |
| Característica | Defensor 2500 | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar | Defensor 3500 | Defensor 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Cabine | Defensor 2500Climatizada, pressurizada e com filtro de carvão ativado | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarClimatizada, pressurizada e com filtro de carvão ativado | Defensor 3500Climatizada, pressurizada e com filtro de carvão ativado | Defensor 4000Climatizada, pressurizada e com filtro de carvão ativado |
| Ergonomia | Defensor 2500Banco, volante, console e monitor totalmente ajustáveis | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarBanco, volante, console e monitor totalmente ajustáveis | Defensor 3500Banco, volante, console e monitor totalmente ajustáveis | Defensor 4000Banco, volante, console e monitor totalmente ajustáveis |
| Controlador Eletrônico da Pulverização | Defensor 2500INTELLIVIEW™ 12 (ISOBUS) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarINTELLIVIEW™ 12 (ISOBUS) | Defensor 3500INTELLIVIEW™ 12 (ISOBUS) | Defensor 4000INTELLIVIEW™ 12 (ISOBUS) |
| Característica | Defensor 2500 | Defensor 2500 Cana-de-Açúcar | Defensor 3500 | Defensor 4000 |
|---|---|---|---|---|
| Antena e Piloto Automático | Defensor 2500CYGNUS™ | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarCYGNUS™ | Defensor 3500CYGNUS™ | Defensor 4000CYGNUS™ |
| Controle Automático de Altura de Barras | Defensor 2500INTELLIHEIGHT™ XRT com quadro central ativo (standard) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarINTELLIHEIGHT™ XRT® com quadro central ativo (standard) | Defensor 3500INTELLIHEIGHT™ XRT® com quadro central ativo (standard) | Defensor 4000INTELLIHEIGHT™ XRT® com quadro central ativo (standard) |
| Controle Inteligente de Aplicação Bico a Bico | Defensor 2500INTELLISPRAY™ II - Frequência de pulsação de até 20 Hz, com recirculação integrada (opcional) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarINTELLISPRAY™ II - Frequência de pulsação de até 20 Hz, com recirculação integrada (opcional) | Defensor 3500INTELLISPRAY™ II - Frequência de pulsação de até 20 Hz, com recirculação integrada (opcional) | Defensor 4000INTELLISPRAY™ II - Frequência de pulsação de até 20 Hz, com recirculação integrada (opcional) |
| Comunicação Entre Máquinas | Defensor 2500INTELLIFIELD™ (mediante desbloqueio vitalício) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarINTELLIFIELD™ (mediante desbloqueio vitalício) | Defensor 3500INTELLIFIELD™ (mediante desbloqueio vitalício) | Defensor 4000INTELLIFIELD™ (mediante desbloqueio vitalício) |
| Sistema de Manobra de Cabeceira Automática | Defensor 2500INTELLITURN™ (mediante desbloqueio vitalício ou assinatura anual) | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarINTELLITURN™ (mediante desbloqueio vitalício ou assinatura anual) | Defensor 3500INTELLITURN™ (mediante desbloqueio vitalício ou assinatura anual) | Defensor 4000INTELLITURN™ (mediante desbloqueio vitalício ou assinatura anual) |
| Telemetria Avançada | Defensor 2500Compartilhamento de dados em tempo real, acesso remoto e monitoramento à distância | Portal Field Ops | Defensor 2500 Cana-de-AçúcarCompartilhamento de dados em tempo real, acesso remoto e monitoramento à distância | Portal Field Ops | Defensor 3500Compartilhamento de dados em tempo real, acesso remoto e monitoramento à distância | Portal Field Ops | Defensor 4000Compartilhamento de dados em tempo real, acesso remoto e monitoramento à distância | Portal Field Ops |
TERRA PREMIUM · NEW HOLLAND
Conte como é a sua operação. Nossa equipe ajuda você a escolher o modelo e os opcionais para o seu trabalho.
Escolha a filial para conversar